| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE |
|---|---|---|---|
| 1 | Pancasila | 2 | C04211101 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | C04211202 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | C04211103 |
| TOTAL | 6 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Arab 1 | 2 | C04211104 |
| 2 | Bahasa Arab 2 | 2 | C04211205 |
| 3 | Bahasa Inggris 1 | 2 | C04211106 |
| 4 | Bahasa Inggris 2 | 2 | C04211207 |
| 5 | Filsafat Umum | 2 | C04211208 |
| 6 | Ilmu Kalam | 2 | C04211209 |
| 7 | Fiqh | 2 | C04211110 |
| 8 | Islam dan Sains | 2 | C04211211 |
| 9 | Metodologi Studi Islam | 2 | C04211112 |
| 10 | Praktik Ibadah 1 | 1 | C04211114 |
| 11 | Praktik Ibadah 2 | 1 | C04211215 |
| 12 | Praktik Ibadah 3 | 1 | C04211316 |
| 13 | Sejarah Peradaban Islam I | 2 | C04211117 |
| 14 | QQWT | 2 | C04211118 |
| TOTAL | 25 |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhlak Tasawuf | 2 | C04211621 | |
| 2 | Antropologi Budaya | 2 | C04211622 | |
| 3 | Arkeologi | 2 | C04211323 | |
| 4 | Arkeologi Islam | 2 | C04211424 | |
| 5 | Bimbingan Perulisan Skripsi/Seminar Proposal | 2 | C04211625 | |
| 6 | Etnografi | 2 | C04211528 | |
| 7 | Filologi Islam | 2 | C04211530 | |
| 8 | Filsafat Budaya | 2 | C04211531 | |
| 9 | Filsafat Ilmu | 2 | C04211332 | |
| 10 | Filsafat Sejarah | 2 | C04211633 | |
| 11 | Futurologi | 2 | C04211635 | |
| 12 | Hadis dan Ilmu Hadis | 2 | C04211336 | |
| 13 | Historiografi | 2 | C04211437 | |
| 14 | Historiografi Islam | 2 | C04211538 | |
| 15 | Ilmu Filologi | 2 | C04211439 | |
| 16 | Kajian Naskah Sejarah | 2 | C04211640 | |
| 17 | Kapita Selekta Sejarah | 2 | C04211541 | |
| 18 | Kearsipan | 2 | C04211442 | |
| 19 | Komprehensif | 1 | C04211744 | |
| 20 | Kukerta | 4 | C04211719 | |
| 21 | Metode Penelitian Budaya | 2 | C04211547 | |
| 22 | Metode Penelitian Sejarah | 2 | C04211648 | |
| 23 | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 | C04211150 | |
| 24 | Praktikum Profesi Mahasiswa (PPM) | 3 | C04211751 | |
| 25 | Sejarah dan Budaya Banten I | 2 | C04211152 | |
| 26 | Sejarah dan Budaya Banten II | 2 | C04211253 | |
| 27 | Sejarah Dunia I | 2 | C04211354 | |
| 28 | Sejarah Dunia II | 2 | C04211455 | |
| 29 | Sejarah Islam Kawasan I | 2 | C04211456 | |
| 30 | Sejarah Islam Kawasan II | 2 | C04211557 | |
| 31 | Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia I | 2 | C04211358 | |
| 32 | Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia II | 2 | C04211459 | |
| 33 | Sejarah Kesenian Islam | 2 | C04211260 | |
| 34 | Sejarah Lisan | 2 | C04211561 | |
| 35 | Sejarah Peradaban Islam II | 2 | C04211262 | |
| 36 | Sejarah Peradaban Islam III | 2 | C04211363 | |
| 37 | Sejarah Peradaban Islam IV | 2 | C04211464 | |
| 38 | Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia | 2 | C04211665 | |
| 39 | Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia | 2 | C04211566 | |
| 40 | Sejarah Politik Islam di Indonesia | 2 | C04211467 | |
| 41 | Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia I | 2 | C04211568 | |
| 42 | Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia II | 2 | C04211669 | |
| 43 | Semiotika Budaya | 2 | C04211370 | |
| 44 | Skripsi | 6 | C04211720 | |
| 45 | Sosiologi | 2 | C04211371 | |
| 46 | Sosiologi Agama | 2 | C04211472 | |
| 47 | Tafsir | 2 | C04211374 | |
| 48 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | C04211375 | |
| 49 | Ulumul Qur'an | 2 | C04211177 | |
| 50 | Ushul Fiqh | 2 | C04211278 | |
| TOTAL | 106 |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KODE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagar Budaya dan Permuseuman* | 2 | C04211426 | |
| 2 | Desain Pembelajaran Sejarah* | 2 | C04211327 | |
| 3 | Evaluasi Pembelajaran Sejarah* | 2 | C04211629 | |
| 4 | Folklore | 2 | C04211234 | |
| 5 | Kesenian Banten* | 2 | C04211343 | |
| 6 | Manajemen Wisata Sejarah* | 2 | C04211545 | |
| 7 | Media Pembelajaran Sejarah* | 2 | C04211546 | |
| 8 | Museologi* | 2 | C04211549 | |
| 9 | Strategi Pembelajaran Sejarah* | 2 | C04211473 | |
| 10 | Teori Belajar dan Pembelajaran Sejarah* | 2 | C04211276 | |
| TOTAL | 20 | |||
| SKS yang harus diambil sejumlah: | 10 |
Keterangan:
Tanda (*) menandakan mata kuliah pilihan yang terkait dengan konsentrasi tertentu
Total SKS yang tersedia adalah 20 SKS
Mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah pilihan sejumlah 10 SKS